COED League
POSITION | TEAM NAME | PLAYED | WON | LOST | TIED | POINTS | G DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
MEN’S LEAGUE DIVISION 1
POSITION | TEAM NAME | PLAYED | WON | LOST | TIED | POINTS | G DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
MEN’S LEAGUE DIVISION 2
POSITION | TEAM NAME | PLAYED | WON | LOST | TIED | POINTS | G DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |